会社概要
会社名 | NEテクノ株式会社 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
設立日 | 2009年10月29日 | ||||||||||||||||||||
資本金 | 2,000万円 | ||||||||||||||||||||
資本系列 | DNホールディングス株式会社(東証スタンダード市場上場) | ||||||||||||||||||||
代表取締役社長 | 出口 明男 | ||||||||||||||||||||
本社所在地 | 〒336-0018 埼玉県さいたま市南区南本町二丁目1番5号 |
||||||||||||||||||||
従業員数 |
89名(2025/9/1現在) 保有資格(2025/7/1日現在)
|
||||||||||||||||||||
事業内容 | 建設コンサルタント事業 構造物点検維持業務、設計業務、設計図書照査業務 人材事業 労働者派遣業務、有料職業紹介業務 |
||||||||||||||||||||
許認可・登録 | 建設コンサルタント 建02-9626 労働者派遣事業 派11-300589 有料職業紹介事業 11-ユ-300553 測量業 登録第(2)-35342号 |
||||||||||||||||||||
関連会社 | DNホールディングス株式会社 大日本ダイヤコンサルタント株式会社 |
||||||||||||||||||||
パンフレット | 詳細はこちら |
理念・社長挨拶
事業理念 | 我が国の国土に対する「安全かつ快適なインフラの維持」並びに「地域の魅力と環境の向上」を利用者(住民)の視点に立ちサポートする。 |
---|---|
経営理念 | 社会基盤となるインフラ整備に対し、低価格・高品質かつ必要不可欠な技術を「行動力」と「想像力」を持って、継続的に提供していくことを目指す。 |
ご挨拶

弊社は、建設コンサルタントとして「構造物点検」「調査・計測・診断」「補修・補強設計」さらに「人材派遣業」を通じ、公共インフラの維持管理に貢献しております。
今後も、磨き上げた技術を活かし、質の高いサービスを皆さまにお届けしてまいります。
公共インフラは、人々が集い、行き交う空間として日常生活や生産活動を支えています。また、災害の多い我が国においては、命や財産を守る重要な役割を担っています。
私たちは、より高度な安全性が求められるインフラ整備において、新たな知見や情報を積極的に取り入れ、常に技術の研鑽に努めてまいります。さらに、老朽化が進むインフラに対しては、正確な点検と的確な診断を行い、必要な補修を施すことで、費用負担を最小限に抑えつつ、安全で円滑な機能を長期にわたり維持することを目指します。
あわせて、公共インフラが国民すべての共有財産であることを忘れず、利用者に誠実に向き合いながら、「今あるものを守る」姿勢を大切にし、安心で快適な地域づくりに貢献してまいります。
そして、橋梁などの構造物における点検・診断・設計を核としたインフラ技術のリーディングカンパニーを目指し、これからも挑戦し続けてまいります。
今後とも、より一層のご支援を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。
代表取締役社長 出口明男
アクセス
本社 | 〒336-0018 埼玉県さいたま市南区南本町二丁目1番5号 →Google マップを開く TEL 048-827-1210 FAX 048-740-8810 |
---|---|
北陸支店 | 〒930-0029 富山県富山市本町9-10 大同生命富山ビル9F →Google マップを開く TEL 076-486-8822 FAX 076-486-8833 |
大阪支店 | 〒541-0058 大阪府大阪市中央区南久宝寺町3-1-8 MPR本町ビル3F →Google マップを開く TEL 06-7651-6647 FAX 06-7650-4333 |
九州支店 | 〒812-0024 福岡県福岡市博多区綱場町9-20 長府博多ビジネスセンター8F →Google マップを開く TEL 092-288-7178 FAX 092-286-0012 |
千葉営業所 | 〒260-0014 千葉県千葉市中央区本千葉町15-1 京成千葉中央ビル TEL 043-306-5581 FAX 043-306-5582 |
神奈川営業所 | 〒252-0143 神奈川県相模原市緑区橋本3丁目27-6 S&Yビル TEL 042-703-4417 FAX 042-703-4418 |
沿革
2009年10月 | 埼玉県越谷市に設立(資本金2,000万円) |
---|---|
2010年02月 | 特定労働者派遣事業届出 |
2010年11月 | 建設コンサルタント登録(鋼構造及びコンクリート部門) |
2013年02月 | 一般労働者派遣事業許可取得 |
2015年07月 | 埼玉県さいたま市中央区に本社移転 |
2016年02月 | 労働派遣事業更新(許可取得) |
2016年07月 | 富山県富山市に北陸支店開設 有料職業紹介事業許可取得 |
2017年10月 | 測量業登録 |
2018年02月 | 千葉県千葉市中央区に千葉営業所開設 |
2018年11月 | 埼玉県「シニア活躍推進宣言企業」認定 |
2019年07月 | 福岡県福岡市博多区に九州支店開設 |
2019年11月 | さいたま市「CSRチャレンジ企業」認定 |
2020年08月 | 埼玉県「多様な働き方実践企業」認定 |
2020年12月 | 大阪市中央区に大阪支店開設 |
2021年06月 | 本社を埼玉県さいたま市南区に移転 |
2023年01月 | さいたま市「さいたま市SDGs認証企業」認定 |
2024年11月 | 健康保険組合連合会東京連合会「健康優良企業(銀の認定)」認定 |
2025年03月 | 神奈川県相模原市緑区に神奈川営業所開設 経済産業省・日本健康会議「健康経営優良法人2025」認定 |
2025年07月 | 九州支店を福岡県福岡市博多区に移転 |
決算公告
第16期 | 2024年7月1日~2025年6月30日 貸借対照表・個別注記 |
---|---|
第15期 | 2023年7月1日~2024年6月30日 貸借対照表・個別注記 |
第14期 | 2022年7月1日~2023年6月30日 貸借対照表・個別注記 |
第13期 | 2021年7月1日~2022年6月30日 貸借対照表・個別注記 |
第12期 | 2020年7月1日~2021年6月30日 貸借対照表・個別注記 |